By: Terry Caples
2022-06-08134 новых актива, большинство из которых являются акциями, были добавлены компанией eToro на свою платформу онлайн-торговли. В их число входят американский розничный продавец нижнего белья, одежды и косметики Victoria's Secret & Co., и Steve Madden Ltd. компания, специализирующаяся на обуви и аксессуарах. Обе компании являются одними из самых ценных брендов в индустрии моды.
Помимо 132 новых акций, они также добавили 2 новых актива в категории "Индексы", а именно: индекс MSCI Singapore и индекс NIFTY 50.
Индекс NIFTY 50 является одним из ведущих индийских фондовых индексов, который отражает результаты деятельности 50 крупнейших публично доступных компаний Индии. Его показатели выше среднего и разнообразный состав сделали его любимцем инвесторов на протяжении многих лет.
Сингапурский индекс MSCI разработан как ведущий индикатор для рынка Сингапура. Он охватывает примерно 85% рыночной капитализации сектора акций страны с поправкой на свободное обращение. В настоящее время он состоит из 20 компонентов и дает точное представление о том, насколько хорошо идут дела у крупных и средних акций.
Ниже приведен полный список 134 новых активов, добавленных на основании объявления от 6 июня 2022 года:
Актив | Символ |
---|---|
Victoria's Secret & Co. | VSCO |
Steven Madden Ltd. | SHOO |
RELX PLC | RELX |
National Grid plc | NGG |
Alpha and Omega Semiconductor Limited | AOSL |
STAAR Surgical Company | STAA |
MGIC Investment Corporation | MTG |
Ryman Hospitality Properties Inc. | RHP |
Kinsale Capital Group Inc. | KNSL |
Diodes Incorporated | DIOD |
Focus Financial Partners Inc. | FOCS |
Moelis & Company | MC |
Univar Solutions Inc. | UNVR |
Global Inc. | CDK |
Twist Bioscience Corporation | TWST |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM |
BWX Technologies Inc. | BWXT |
DT Midstream Inc. | DTM |
NeoGenomics Inc. | NEO |
LivaNova PLC | LIVN |
Civitas Resources Inc. | CIVI |
Portland General Electric Company | POR |
Certara Inc. | CERT |
The Ensign Group Inc. | ENSG |
ChampionX Corporation | CHX |
ExlService Holdings Inc. | EXLS |
JOYY Inc. | YY |
Academy Sports and Outdoors Inc. | ASO |
Apellis Pharmaceuticals Inc. | APLS |
Umpqua Holdings Corporation | UMPQ |
Camping World Holdings Inc. | CWH |
PNM Resources Inc. | PNM |
Black Hills Corporation | BKH |
Shutterstock Inc. | SSTK |
Southwest Gas Holdings Inc. | SWX |
Arvinas Inc. | ARVN |
Live Oak Bancshares Inc. | LOB |
Freedom Holding Corp. | FRHC |
National Vision Holdings Inc. | EYE |
AbCellera Biologics Inc. | ABCL |
Independent Bank Corp. | INDB |
LHC Group Inc. | LHCG |
Triton International Limited | TRTN |
Pershing Square Tontine Holdings Ltd. | PSTH |
H.B. Fuller Company | FUL |
F.N.B. Corporation | FNB |
Compass Inc. | COMP |
LCI Industries | LCII |
C3.ai Inc. | AI |
PennyMac Financial Services Inc. | PFSI |
Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM |
Jamf Holding Corp. | JAMF |
Olo Inc. | OLO |
BankUnited Inc. | BKU |
KnowBe4 Inc. | KNBE |
LendingClub Corporation | LC |
Assured Guaranty Ltd. | AGO |
Alkermes plc | ALKS |
Matson Inc. | MATX |
E2open Parent Holdings Inc. | ETWO |
TG Therapeutics Inc. | TGTX |
Insmed Incorporated | INSM |
Viasat Inc. | VSAT |
LGI Homes Inc. | LGIH |
Associated Banc-Corp | ASB |
California Resources Corporation | CRC |
Relay Therapeutics Inc. | RLAY |
GrafTech International Ltd. | EAF |
Kontoor Brands Inc. | KTB |
Terex Corporation | TEX |
Vimeo Inc. | VMEO |
Arconic Corporation | ARNC |
Spire Inc. | SR |
Portillo's Inc. | PTLO |
WD-40 Company | WDFC |
Stem Inc. | STEM |
Old National Bancorp | ONB |
Verint Systems Inc. | VRNT |
Hecla Mining Company | HL |
Open Lending Corporation | LPRO |
Werner Enterprises Inc. | WERN |
Rent-A-Center Inc. | RCII |
Texas Capital Bancshares Inc. | TCBI |
Frontdoor Inc. | FTDR |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE |
Cerence Inc. | CRNC |
NorthWestern Corporation | NWE |
Encore Wire Corporation | WIRE |
Dycom Industries Inc. | DY |
Commvault Systems Inc. | CVLT |
AdaptHealth Corp. | AHCO |
Canoo Inc. | GOEV |
Iovance Biotherapeutics Inc. | IOVA |
Boise Cascade Company | BCC |
Paysafe Limited | PSFE |
Axonics Inc. | AXNX |
ArcBest Corporation | ARCB |
South Jersey Industries Inc. | SJI |
ChemoCentryx Inc. | CCXI |
Columbia Banking System Inc. | COLB |
Fulgent Genetics Inc. | FLGT |
Allogene Therapeutics Inc. | ALLO |
Flagstar Bancorp Inc. | FBC |
Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH |
Hostess Brands Inc. | TWNK |
BrightSphere Investment Group Inc. | BSIG |
Pacira BioSciences Inc. | PCRX |
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE |
CareDx Inc | CDNA |
Cassava Sciences Inc. | SAVA |
NetScout Systems Inc. | NTCT |
Porch Group Inc. | PRCH |
Axcelis Technologies Inc. | ACLS |
Star Bulk Carriers Corp. | SBLK |
Allscripts Healthcare Solutions Inc. | MDRX |
Desktop Metal Inc. | DM |
Knowles Corporation | KN |
Hyzon Motors Inc. | HYZN |
B&G Foods Inc. | BGS |
Global Blood Therapeutics Inc. | GBT |
NanoString Technologies Inc. | NSTG |
Avid Bioservices Inc. | CDMO |
Genius Sports Limited | GENI |
Ironwood Pharmaceuticals Inc. | IRWD |
Sleep Number Corporation | SNBR |
Compass Minerals International Inc. | CMP |
Bandwidth Inc. | BAND |
M/I Homes Inc. | MHO |
Northern Oil and Gas Inc. | NOG |
Butterfly Network Inc. | BFLY |
Danimer Scientific Inc. | DNMR |
Matterport Inc | MTTR |
MSCI Singapore Index | SGXMSCI |
Nifty 50 Index | NIFTY50 |
Готовы торговать этими новыми финансовыми инструментами? Вы можете сделать это, открыв счет, и хорошая новость заключается в том, что это займет всего несколько минут, так что зарегистрируйтесь сейчас, чтобы начать.
eToro - это мультиактивная платформа, которая предлагает как инвестирование в акции и криптоактивы, так и торговлю CFD.
Обратите внимание, что CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. 68% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD у этого провайдера. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери денег.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Представленная история торговли составляет менее 5 полных лет и не может служить основанием для принятия инвестиционного решения.
Копи-трейдинг - это услуга управления портфелем, предоставляемая компанией eToro (Europe) Ltd., которая авторизована и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам.
Инвестирование в криптоактивы не регулируется в некоторых странах ЕС и Великобритании. Нет защиты прав потребителей. Ваш капитал подвергается риску.
eToro USA LLC не предлагает CFD, не делает никаких заявлений и не несет никакой ответственности в отношении точности или полноты содержания данной публикации, которая была подготовлена нашим партнером на основе общедоступной информации об eToro, не относящейся к конкретной компании.